Material C15 galvanisch verzinkt
Art.-Nr. | Materialstärke mm | Innere Weite mm | Äußere Weite mm | Gewicht per 100 St. kg |
60325 | 3 | 25 | 31 | 0,8 |
60425 | 4 | 25 | 33 | 0,9 |
60525 | 5 | 25 | 35 | 1,0 |
60530 | 5 | 30 | 40 | 1,2 |
60540 | 5 | 40 | 50 | 1,5 |
60550 | 5 | 50 | 60 | 1,8 |
60630 | 6 | 30 | 42 | 2,9 |
60640 | 6 | 40 | 52 | 3,4 |
60650 | 6 | 50 | 62 | 3,7 |
60660 | 6 | 60 | 72 | 3,9 |
60735 | 7 | 35 | 49 | 4,0 |
60740 | 7 | 40 | 54 | 4,1 |
60750 | 7 | 50 | 64 | 5,0 |
60840 | 8 | 40 | 56 | 6,3 |
60845 | 8 | 45 | 61 | 8,2 |
60884 | 8 | 84 | 100 | 9,8 |
60940 | 9 | 40 | 58 | 8,5 |
60945 | 9 | 45 | 63 | 9,6 |
60950 | 9 | 50 | 68 | 9,8 |
61030 | 10 | 30 | 50 | 10,0 |
61050 | 10 | 50 | 70 | 12,0 |
61060 | 10 | 60 | 80 | 14,1 |
61085 | 10 | 85 | 105 | 15,5 |
61250 | 12 | 50 | 74 | 17,4 |
61260 | 12 | 60 | 84 | 22,1 |
Art.-Nr. | Material-Ø mm | Ganze Länge mm | Gewicht per 100 St. kg | |
Stellachten ohne Klappe, Material C15, galvanisch verzinkt | ||||
62670 | 6 | 70 | 5,0 | |
62775 | 7 | 75 | 6,0 | |
62880 | 8 | 80 | 8,0 | |
62990 | 9 | 90 | 11,0 | |
Stellachten mit Klappe, Material C15, galvanisch verzinkt | ||||
63660 | 6 | 60 | 3,7 | |
63670 | 6 | 70 | 4,5 | |
63775 | 7 | 75 | 6,4 | |
63880 | 8 | 80 | 8,5 | |
63990 | 9 | 90 | 11,2 | |
63998 | 10 | 100 | 17,4 | |
63999 | 10 | 100 | verschweißt | 18,2 |
Art.-Nr. | Material-Ø mm | Ganze Länge mm | Gewicht per 100 St. kg |
64008 | 8 | 100 | 9,0 |
Art.-Nr. | Gewicht per 100 St. kg | |
69999 | Mit Öse, Kette und Knebel | 11,0 |
Art.-Nr. | Material-Ø mm | Ganze Länge mm | Gewicht per 100 St. kg | |
65007 | 7 | 120 | mit Plastikgriff | 16,0 |
65010 | 10 | 145 | mit Plastikgriff | 30,0 |
Art.-Nr. | Abmessung (d1) mm | Materialstärke mm | Schraube (d2) | Verzinkung | Gewicht per 100 St. kg |
66023 | 26 | 2 | M 10 | blau | 32 |
66051 | 50 | 3 | M 10 | blau | 37 |
66082 | 80 | 4 | M 10 | blau | 40 |
66102 | 100 | 4 | M 10 | blau | 43 |
66121 | 120 | 4 | M 10 | blau | 49 |
Wir liefern Seilhalter auch für abweichende Seildurchmesser. Sollten Sie entsprechenden Bedarf haben, senden Sie uns bitte Ihre Anfrage.
Artikel-Nr. | Ausführung | Gewicht per 100 St. kg |
69030 | für 30 mm Seil | 49 |
69033 | für 33 mm Seil | 50 |
69035 | für 35 mm Seil | 51 |
Artikel-Nr. | Abmessung | Gewinde | Gewicht per 100 St. kg |
67104 | 10,6 x 180 mm | Holzgewinde | 17 |
67102 | 10,6 x 180 mm | Eisengewinde M 12 | 18 |
67005 | 10,6 x 250 mm | Eisengewinde M 12 | 21 |
Artikel-Nr. | Abmessung | Gewinde | Gewicht per 100 St. kg |
67004 | 10,6 x 180 mm | Holzgewinde | 15 |
67002 | 10,6 x 180 mm | Eisengewinde M 12 | 15 |
67003 | 10,6 x 250 mm | Eisengewinde M 12 | 19 |
Artikel-Nr. | Abmessung | Gewinde | Gewicht per 100 St. kg |
67146 | 10,6 x 145 mm | Holzgewinde | 30 |
67201 | 12,6 x 200 mm | Holzgewinde | 35 |
67145 | 10,6 x 145 mm | Eisengewinde M 12 | 30 |
67150 | 12,6 x 150 mm | Eisengewinde M 14 | 31 |
67200 | 12,6 x 200 mm | Eisengewinde M 14 | 35 |
Augen verschweißt, galvanisch verzinkt
Wir fertigen Augen-/Ringschrauben auch in weiteren Größen.
Artikel-Nr. | Gewinde | Augeninnen-Ø mm | Schaftlänge mm | Gewindelänge mm |
71802 | M 10/ M 12 | 18 | 25 - 75 | nach Angabe |
71808 | M 10/ M 12 | 18 | 80 - 120 | nach Angabe |
71812 | M 10/ M 12 | 18 | 125 - 200 | nach Angabe |
71820 | M 10/ M 12 | 18 | 205 - 300 | nach Angabe |
72002 | M 10/ M 12 | 20 | 25 - 75 | nach Angabe |
72008 | M 10/ M 12 | 20 | 80 - 120 | nach Angabe |
72012 | M 10/ M 12 | 20 | 125 - 200 | nach Angabe |
72020 | M 10/ M 12 | 20 | 205 - 300 | nach Angabe |
72202 | M 10/ M 12 | 22 | 25 - 75 | nach Angabe |
72208 | M 10/ M 12 | 22 | 80 - 120 | nach Angabe |
72212 | M 10/ M 12 | 22 | 125 - 200 | nach Angabe |
72220 | M 10/ M 12 | 22 | 205 - 300 | nach Angabe |
72502 | M 10/ M 12 | 25 | 25 - 75 | nach Angabe |
72508 | M 10/ M 12 | 25 | 80 - 120 | nach Angabe |
72512 | M 10/ M 12 | 25 | 125 - 200 | nach Angabe |
72520 | M 10/ M 12 | 25 | 205 - 300 | nach Angabe |
73002 | M 10/ M 12 | 30 | 25 - 75 | nach Angabe |
73008 | M 10/ M 12 | 30 | 80 - 120 | nach Angabe |
73012 | M 10/ M 12 | 30 | 125 - 200 | nach Angabe |
73020 | M 10/ M 12 | 30 | 205 - 300 | nach Angabe |
73302 | M 10/ M 12 | 33 | 25 - 75 | nach Angabe |
73308 | M 10/ M 12 | 33 | 80 - 120 | nach Angabe |
73312 | M 10/ M 12 | 33 | 125 - 200 | nach Angabe |
73320 | M 10/ M 12 | 33 | 205 - 300 | nach Angabe |
73502 | M 10/ M 12 | 35 | 25 - 75 | nach Angabe |
73508 | M 10/ M 12 | 35 | 80 - 120 | nach Angabe |
73512 | M 10/ M 12 | 35 | 125 - 200 | nach Angabe |
73525 | M 10/ M 12 | 35 | 205 - 300 | nach Angabe |
Maße und Gewichtangaben annähernd, Änderungen vorbehalten